비급여진료비
센텀엘의원 비급여진료 정상가 (부가세10%별도)
피부색소/혈관/홍조치료 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
포토RF(주근깨레이저) | 170,000 |
콰트로빔에보(PTP) | 100,000 |
콰트로빔에보(루비LT) | 120,000 |
콰트로빔에보(루비F) | 150,000 |
콰트로빔에보(태우는시술) | 220,000 |
피코슈어(토닝) | 200,000 |
피코슈어(태우는시술) | 270,000 |
피코슈어(포커스) | 350,000 |
바스큐 레이저 | 400,000 |
PDL | 200,000 |
제네시스 | 150,000 |
레블라이트 SI | 150,000 |
지디토닝 | 250,000 |
머큐리 | 200,000 |
색소 개선 복합구성 | 5회 850,000 / 10회 1,700,000 |
LDM | 12분 80,000 / 24분 150,000 |
TDA 더마드롭 | 150,000 |
바디토닝 (팔꿈치/무릎/복사뼈 등) |
부위당 70,000 |
바디토닝 (비키니라인/엉덩이밑/겨드랑이 등) |
부위당 90,000 |
여드름 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
여드름압출+LED | 55,000 |
블랙필+블랙필시트 | 100,000 |
블루 RF | 150,000 |
PDT | 200,000 |
알레그로 | 150,000 |
플라즈마젯 | 150,000 |
플라즈마BT | 75,000 |
아트레이저 | 200,000 |
헬레네 | 200,000 |
골드PTT+제네시스 | 1회 400,000 / 3회 1,000,000 |
등/가슴 여드름 FCR | 부위당 1회 200,000 |
흉터 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
울트라펄스(여드름흉터) | 700,000 |
울트라펄스(모공,주름) | 500,000 |
울트라펄스(scar+deep) | 1,000,000 |
울트라펄스(화상,튼살) | 부위 및 면적에 따라 상이 |
울트라펄스(나비존) | 500,000 |
에어젠트(흉터) | 400,000 |
피코포커스(흉터) | 350,000 |
듀엣프락셀 | 200,000 |
DRT프락셀 | 200,000 |
브이로 니들RF | 350,000 |
서브시전 | 400,000 |
줄기세포 | 부위 및 면적에 따라 상이 |
문신 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
눈썹 문신제거 | 150,000 |
아이라인 문신제거 | 150,000 |
500원 동전크기 문신제거 | 80,000 |
명함크기 문신제거 | 250,000 |
손바닥크기 문신제거 | 450,000 |
보톡스/필러시술 | ||
---|---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) | |
보톡스 (주름/사각턱) *특수시술부위 1만원추가 |
보툴렉스 | 30,000/50,000 |
나보타 | 40,000/80,000 | |
제오민 | 60,000/120,000 | |
보톡스(종아리) | 100유닛 80,000 | 200유닛 150,000 |
보톡스(승모근) | 100유닛 150,000 | |
보톡스(다한증) | 손/발 200유닛 300,000 |
겨드랑이 100유닛 150,000 |
더모톡신(스킨보톡스) | 얼굴전체 150,000 | 얼굴+목 200,000 |
윤곽주사 | 덤클라 | 1cc 40,000 |
디센바 | 1cc 60,000 | |
필러 | 뉴라미스볼륨 | 140,000 |
리쥬비엘볼륨 | 150,000 | |
리쥬비엘입술전용 | 200,000 | |
리쥬비엘컨투어 | 250,000 | |
벨로테로목주름전용 | 1회 300,000부터 | |
레스틸렌 | 330,000 | |
필로가135주사 | 얼굴전체 300,000 | 눈밑 150,000 |
하이코/미스코 | 실 200,000 | 필러추가 = 필러가격 |
물광주사(하이알포르테) | 2cc 250,000 | |
리쥬란 | 2cc 350,000 | |
뉴라덤 | 3cc 250,000 | |
올리디아마요 | 8cc 850,000 | |
쥬베룩 | 4cc 400,000 | |
바디보톡스 | 100유닛 100,000 | |
알팻주사(바디보톡스+윤곽주사) | 250,000 | |
브이올렛주사 | 2cc 400,000 |
리프팅 | ||
---|---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) | |
리펌ST | 턱라인 300,000 | 얼굴전체 600,000 |
매트릭스IR | 리펌 시술 시 눈가 50,000 / 목,이마 100,000 | |
에어젠트 | 100샷 300,000 | |
슈링크유니버스 | 울트라 100샷 90,000 / 부스터 100샷 110,000 | |
브이로 어드밴스 | HIFU 100샷 100,000 / RF 1000샷 150,000 | |
엑실리스 | 550,000 | |
뉴테라 | 100샷 110,000 | |
듀엣리프팅 | 300샷 200,000 | |
지웨이브 | 1회 120,000 | |
여우실 | 1줄 70,000 | |
토네이도실 | 1줄 20,000 |
비만 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
메조테라피 | 40,000 |
펀치웨이브 | 10,000샷 100,000 |
아디포(허벅지) | 90분 250,000 |
아디포(복부or팔) | 60분 200,000 |
크라이오테라피 | 70,000 |
3max | 100,000 |
울트라포커스 | 100샷 50,000 |
뱅퀴시 | 100,000 |
폭시주사 | 400,000 |
마이너스팻주사 | 150,000 |
부유방주사 | 1cc 50,000 |
인바디 | 10,000 |
얼굴제모 | ||
---|---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) | |
구분 | 여성 | 남성 |
인중 | 10,000 | 20,000 |
이마교정(3자) | 10,000 | 20,000 |
헤어라인 | 30,000 | 40,000 |
이마 | 40,000 | 50,000 |
미간 | 10,000 | 15,000 |
눈썹 | 30,000 | 40,000 |
구렛나루 | 30,000 | 40,000 |
U라인(인중포함) | 50,000 | 60,000 |
볼 | 40,000 | 60,000 |
얼굴전체(교정x) (이마,인중,턱,볼) |
140,000 | 160,000 |
상체제모 | ||
---|---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) | |
구분 | 여성 | 남성 |
겨드랑이 | 10,000 | 20,000 |
팔상완 / 팔하완 | 30,000 | 50,000 |
유륜 | 20,000 | 30,000 |
손등 | 15,000 | 25,000 |
손가락 | 15,000 | 25,000 |
등상부 / 등하부 | 60,000 | 80,000 |
베렛나루 | 40,000 | 60,000 |
하체제모 | ||
---|---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) | |
구분 | 여성 | 남성 |
종아리 | 50,000 | 70,000 |
허벅지 | 60,000 | 80,000 |
비키니 | 70,000 | X |
브라질리언 | 100,000 | X |
발등 | 15,000 | 25,000 |
발가락 | 15,000 | 25,000 |
스킨케어 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
여드름압출+LED | 55,000 |
콜라겐벨벳 | 30,000 |
비타민관리 | 30,000 |
LDM | 80,000 |
LED | 25,000 |
크라이오셀 | 30,000 |
진정관리 | 30,000 |
재생관리 | 30,000 |
프로즌C(크라이오토닝) | 50,000 |
수소테라피 | 19,000 |
소노케어 | 70,000 |
아쿠아필 | 50,000 |
하이쿡스 | 30,000 |
MTS | 30,000 |
기타피부질환 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
사마귀(1mm) | 개당 10,000 |
쥐젖(1mm) | 개당 10,000 |
점(1mm) | 개당 10,000 |
비립종(1mm) | 개당 10,000 |
혈관종(1mm) | 개당 50,000 |
한관종 | 1회 200,000 |
*크기가 큰 경우에는 개당 20,000~30,000원의 비용이 발생할 수 있음 | |
유스필 (1g) | 100,000 (외래진료비 별도) |
무좀레이저(아톰레이저) | 1부위 100,000 |
진우패치 | 5장 100,000 / 10장 200,000 (외래진료비별도) |
NDA Plus | 1cc 100,000 / 2cc 200,000 (외래진료비별도) |
수액주사 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
비타민C주사 (메가그린) | 40,000 |
비타민D주사 | 60,000 |
글루타치온 (백옥주사) | 40,000 |
히시파겐씨 (감초주사) | 40,000 |
프루설티아민 (마늘주사) | 40,000 |
티옥트산 (신데렐라주사) | 40,000 |
알코폴린주사 | 60,000 |
아르기닌주사 | 100,000 |
글루타치온+비타민C+티옥트산 (칵테일주사) | 80,000 |
기타 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
삭센다주사 | 150,000 |
에피서지 | 50,000 |
마크뷰 | 10,000 |
약처방 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
비만약 | 요양급여비기준 (*약처방 시 20,140원이 발생될 수 있는 최고진료비이며, 연령/요일/진료시간에 따라 상이할 수 있습니다) |
탈모약 | |
여드름약 | |
염증주사 |
제증명발급수수료 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
진료확인서 | 1,000 |
소견서 | 3,000 |
진단서 | 10,000 |
상담비 |
---|
30,000원 |