비급여진료비
센텀엘의원 비급여진료 정상가 (부가세10%별도)
피부색소/혈관/홍조치료 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
포토RF | 150,000 |
콰트로빔(PTP) | 100,000 |
루비(LT) | 150,000 |
루비(F) | 150,000 |
콰트로빔에보 | 200,000 |
피코슈어 | 250,000 |
피코포커스 | 350,000 |
시너지 | 300,000 |
PDL | 200,000 |
제네시스 | 150,000 |
듀얼PDL | 150,000 |
듀얼제네시스 | 150,000 |
복합LT | 10회 1,500,000 |
LDM | 150,000 |
TDA 더마드롭 | 200,000 |
바디토닝 (겨드랑이/팔꿈치/무릎/복사뼈 등) |
80,000 |
바디토닝 (비키니라인/엉덩이밑/사타구니 등) |
120,000 |
레블라이트 SI | 150,000 |
F 레블라이트 + LDM | 200,000 |
여드름 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
압출관리 | 30,000 |
쿰스필 | 50,000 |
블랙필 | 70,000 |
블루 RF | 150,000 |
PDT | 200,000 |
알레그로 | 150,000 |
플라즈마젯 | 200,000 |
플라즈마BT | 200,000 |
흉터 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
울트라펄스(여드름흉터) | 700,000 |
울트라펄스(모공,주름) | 500,000 |
울트라펄스(scar+deep) | 1,000,000 |
울트라펄스(화상,튼살) | 부위 및 면적에 따라 상이 |
울트라펄스(나비존) | 500,000 |
E2프락셀 | 500,000 |
에어젠트(흉터) | 500,000 |
피코포커스(흉터) | 350,000 |
스템셀 | 50,000 |
냉동줄기세포 | 300,000 |
문신 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
눈썹 문신제거 | 150,000 |
아이라인 문신제거 | 150,000 |
기타 500원 동전크기 | 80,000 |
리프팅 / 모공 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
뉴테라 | 100샷 150,000 |
울트라스킨2 | 100샷 70,000 |
보톡스/필러시술 | ||
---|---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) | |
보톡스 (주름/사각턱) *특수시술부위 1만원추가 |
보툴렉스 | 20,000/40,000 |
나보타 | 30,000/60,000 | |
이노톡스 | 40,000/80,000 | |
제오민 | 60,000/120,000 | |
보톡스(종아리) | 100유닛 80,000 | 200유닛 150,000 |
보톡스(승모근) | 100유닛 150,000 | |
보톡스(다한증) | 손/발 200유닛 300,000 |
겨드랑이 100유닛 150,000 |
더모톡신(스킨보톡스) | 얼굴전체 150,000 | 얼굴+목 200,000 |
윤곽주사 | 일반 1cc 10,000 | 스페인산 1cc 50,000 |
필러 | 뉴라미스딥 | 140,000 |
뉴라미스볼륨 | 140,000 | |
퍼펙타 | 250,000 | |
레스틸렌 | 300,000 | |
스킨플러스하이알 | 590,000 | |
필로가135주사(샤넬주사) | 얼굴전체 300,000 | 눈밑 150,000 |
하이코/미스코 | 실 200,000 | 필러추가 = 필러가격 |
물광주사(하이알포르테) | 2cc 250,000 | |
리쥬란 | 390,000 | |
뉴라덤 | 3cc 250,000 | |
바디보톡스 | 100유닛 100,000 | |
쫑알주사(바디보톡스+윤곽주사) | 250,000 |
리프팅 | ||
---|---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) | |
리펌ST | 턱라인 300,000 | 얼굴전체 600,000 |
매트릭스IR | 한부위당 200,000 | |
에어젠트 | 150샷 490,000 | 300샷 890,000 |
슈링크 | 300샷 350,000 | |
엑실리스 | 500,000 | |
TDA+LDM | 159,000 | |
여우실 | 1줄 39,000 | |
모노실 | 1줄 5,000 | |
토네이도실 | 1줄 15,000 |
비만 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
메조테라피 | 20,000 |
미쿨 | 1패드 40,000 |
펀치웨이브 | 10,000샷 100,000 |
아디포(허벅지) | 500,000 |
아디포(복부or팔) | 400,000 |
크라이오테라피 | 100,000 |
3max | 100,000 |
울트라포커스 | 100샷 80,000 |
뱅퀴시 | 80,000 |
매직팟 | 50,000 |
폭시주사 | 500,000 |
걸그룹주사 | 200,000 |
인바디 | 10,000 |
여성제모 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
얼굴전체 | 150,000 |
헤어라인 | 50,000 |
인중 | 20,000 |
겨드랑이 | 20,000 |
팔(상완) | 70,000 |
팔(하완) | 70,000 |
비키니 | 120,000 |
브라질리언 | 150,000 |
허벅지 | 200,000 |
종아리 | 150,000 |
U라인 | 150,000 |
남성제모 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
U라인 | 150,000 |
기타부위 | 부위/면적/모량에 따라 상이 |
스킨케어 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
여드름압출 | 30,000 |
콜라겐벨벳 | 30,000 |
비타민관리 | 30,000 |
LDM | 150,000 |
LED | 50,000 |
크라이오셀 | 50,000 |
진정관리 | 30,000 |
재생관리 | 30,000 |
프로즌C(크라이오토닝) | 100,000 |
수소테라피 | 50,000 |
소노케어 | 120,000 |
호박필 | 80,000 |
산소필 | 90,000 |
핑크필 | 100,000 |
샤넬필 | 150,000 |
하이쿡스 | 50,000 |
기타피부질환 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
사마귀(보통크기 이하) | 개당 10,000 |
쥐젖(보통크기 이하) | 개당 10,000 |
점(보통크기 이하) | 개당 10,000 |
비립종(보통크기 이하) | 개당 10,000 |
혈관종(작은크기 기준) | 개당 50,000 |
한관종 | 1회 200,000 |
*크기가 큰 경우에는 개당 20,000~30,000원의 비용이 발생할 수 있음 |
수액주사 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
메가그린주사 | 50,000 |
비타민D주사 | 50,000 |
백옥주사 | 50,000 |
감초주사 | 50,000 |
마늘주사 | 50,000 |
신데렐라주사 | 50,000 |
비타12주사 | 50,000 |
카트리닌주사 | 70,000 |
징코주사 | 70,000 |
아르기닌주사 | 100,000 |
칵테일주사 | 70,000 |
기타 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
삭센다주사 | 150,000 |
에피서지 | 50,000 |
가다실 | 200,000 |
약처방 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
비만약 | 요양급여비기준 (*약처방 시 20,140원이 발생될 수 있는 최고진료비이며, 연령/요일/진료시간에 따라 상이할 수 있습니다) |
탈모약 | |
여드름약 |
제증명발급수수료 | |
---|---|
시술명 | 표준정가(1회/원) |
진료확인서 | 1,000 |
소견서 | 3,000 |
진단서 | 10,000 |